<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GeoServer in Brazil</title>
	<atom:link href="http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/</link>
	<description>Esporte &#038; Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 11:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fernando Quadro</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/comment-page-1/#comment-1230</link>
		<dc:creator>Fernando Quadro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/#comment-1230</guid>
		<description>Vincente,

Existe um material, explicando as configurações básicas do GeoServer, na lista de discussão GeoServer-BR. Para baixar o material é necessário você realizar o cadastro no grupo. Para isso basta acessar o site:

http://tech.groups.yahoo.com/group/geoserver

Qualquer dúvida entre em contato.

Fernando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vincente,</p>
<p>Existe um material, explicando as configurações básicas do GeoServer, na lista de discussão GeoServer-BR. Para baixar o material é necessário você realizar o cadastro no grupo. Para isso basta acessar o site:</p>
<p><a href="http://tech.groups.yahoo.com/group/geoserver" rel="nofollow">http://tech.groups.yahoo.com/group/geoserver</a></p>
<p>Qualquer dúvida entre em contato.</p>
<p>Fernando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicente Dias Filho</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Vicente Dias Filho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/#comment-1221</guid>
		<description>Estou precisando trabalhar com o Geoserver. gostaria de saber se vcs tem material para me enviar. Gostaria tbém de me cadastrar nesse grupo. qual o procedimento...Obrigado!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou precisando trabalhar com o Geoserver. gostaria de saber se vcs tem material para me enviar. Gostaria tbém de me cadastrar nesse grupo. qual o procedimento&#8230;Obrigado!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 10:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/#comment-541</guid>
		<description>Olá Geo,

Eu sou da área tecnológica, mas pelo que já vivi, vejo que não necessariamente está área é voltada para programadores e analistas. Claro que a parte do desenvolvimento da ferramenta SIG, esta sim, geralmente é realizada pelos programadores. Porém os geografos, e até alguns engenheiros que trabalharam comigo, eles geralmente fazia a parte de criar e ajustar os dados em si, os shapes, tanto com ferramentas pagas (família ESRI) quanto com soluções openSource.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Geo,</p>
<p>Eu sou da área tecnológica, mas pelo que já vivi, vejo que não necessariamente está área é voltada para programadores e analistas. Claro que a parte do desenvolvimento da ferramenta SIG, esta sim, geralmente é realizada pelos programadores. Porém os geografos, e até alguns engenheiros que trabalharam comigo, eles geralmente fazia a parte de criar e ajustar os dados em si, os shapes, tanto com ferramentas pagas (família ESRI) quanto com soluções openSource.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geo</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/#comment-537</guid>
		<description>Sou novo no assunto, aluno de graduação em Geografia e comecei a me interessar e descobrir a temática em menos de uma semana.
Por favor, me responda: a área OpenGis está voltada muito mais (ao menos, aparente) para os programadores e analistas de sistemas. Qual é o papel do geógrafo nesse meio?
Qual é a sua funcionalidade na criação de um OpenGis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou novo no assunto, aluno de graduação em Geografia e comecei a me interessar e descobrir a temática em menos de uma semana.<br />
Por favor, me responda: a área OpenGis está voltada muito mais (ao menos, aparente) para os programadores e analistas de sistemas. Qual é o papel do geógrafo nesse meio?<br />
Qual é a sua funcionalidade na criação de um OpenGis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 11:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/#comment-345</guid>
		<description>Anelise,

Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com o openGIS3D, quem vai poder te dar maiores informações sobre esta ferramenta é o Uchoa, que faz parte da equipe do openGIS3D. Procure ele no site do geolivre (http://www.geolivre.org.br)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anelise,</p>
<p>Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com o openGIS3D, quem vai poder te dar maiores informações sobre esta ferramenta é o Uchoa, que faz parte da equipe do openGIS3D. Procure ele no site do geolivre (<a href="http://www.geolivre.org.br" rel="nofollow">http://www.geolivre.org.br</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anelise Rocha</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Anelise Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 00:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/#comment-335</guid>
		<description>Por favor, gostaria de saber se alguem já utilizou o openGis3d na contrução de blocos redes tridimensionais. E onde vizualizou.
Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, gostaria de saber se alguem já utilizou o openGis3d na contrução de blocos redes tridimensionais. E onde vizualizou.<br />
Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: callinas</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>callinas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 12:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/05/31/geoserver-in-brazil/#comment-19</guid>
		<description>Gostava de começar a trabalhar com as potencialidades do GeoServer. Existe algum sitio onde possa pesquisar sobre aplicações realizadas com o geoserver e tutoriais diverso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostava de começar a trabalhar com as potencialidades do GeoServer. Existe algum sitio onde possa pesquisar sobre aplicações realizadas com o geoserver e tutoriais diverso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
