<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Promoção: InfoGEO 1001 Utilidades</title>
	<atom:link href="http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/</link>
	<description>Esporte &#038; Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 11:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Genilson Silva</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-4/#comment-2726</link>
		<dc:creator>Genilson Silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2726</guid>
		<description>Opa!!! promoções são sempre bem vinda.Já fui premiado pela InfoGeo 1 vez e não dúvido nadinha de ser pela segunda vez...hehe
A &quot;InfoGEO 1001 Utilidades&quot; é um evento muito bacana mesmo quem não for premiado dessa vez eu recomendo ir mesmo que pagando, pois o seminário é rico em conteúdo tanto para profissionais experiêntes como tbm para quem é novato.

Mais uma vez parabéns pela Info-Geo.

Genilson Silva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa!!! promoções são sempre bem vinda.Já fui premiado pela InfoGeo 1 vez e não dúvido nadinha de ser pela segunda vez&#8230;hehe<br />
A &#8220;InfoGEO 1001 Utilidades&#8221; é um evento muito bacana mesmo quem não for premiado dessa vez eu recomendo ir mesmo que pagando, pois o seminário é rico em conteúdo tanto para profissionais experiêntes como tbm para quem é novato.</p>
<p>Mais uma vez parabéns pela Info-Geo.</p>
<p>Genilson Silva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Celso Willames</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-4/#comment-2723</link>
		<dc:creator>Celso Willames</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2723</guid>
		<description>Estou participando!
[]&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou participando!<br />
[]&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Quadro</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-4/#comment-2570</link>
		<dc:creator>Fernando Quadro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2570</guid>
		<description>Olá,

Gostaria de avisar que uma nova promoção já está em andamento no blog, para maiores infomações clicar no link abaixo:

http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/10/19/promocao-natal-com-tecnologia/

Abraço,

Fernando Quadro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Gostaria de avisar que uma nova promoção já está em andamento no blog, para maiores infomações clicar no link abaixo:</p>
<p><a href="http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/10/19/promocao-natal-com-tecnologia/" rel="nofollow">http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/10/19/promocao-natal-com-tecnologia/</a></p>
<p>Abraço,</p>
<p>Fernando Quadro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Quadro</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-4/#comment-2353</link>
		<dc:creator>Fernando Quadro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 02:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2353</guid>
		<description>Gostaria de agradecer a todos que participaram da promoção, que foi um sucesso, e avisar que o resultado encontra-se no seguinte link:

http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/09/10/resultado-da-promocao-infogeo-1001-utilidades/

Parabéns aos ganhadores e até a próxima promoção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de agradecer a todos que participaram da promoção, que foi um sucesso, e avisar que o resultado encontra-se no seguinte link:</p>
<p><a href="http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/09/10/resultado-da-promocao-infogeo-1001-utilidades/" rel="nofollow">http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/09/10/resultado-da-promocao-infogeo-1001-utilidades/</a></p>
<p>Parabéns aos ganhadores e até a próxima promoção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Quadro</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-4/#comment-2338</link>
		<dc:creator>Fernando Quadro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 00:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2338</guid>
		<description>A promoção está encerrada, os posts que por acaso vierem a ser postados após este não participarão do sorteio. 

O resultado da promoção InfoGEO 1001 Utilidades será divulgado no máximo até o dia 11 de setembro de 2009.

Obrigado a todos que se inscreveram e boa sorte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A promoção está encerrada, os posts que por acaso vierem a ser postados após este não participarão do sorteio. </p>
<p>O resultado da promoção InfoGEO 1001 Utilidades será divulgado no máximo até o dia 11 de setembro de 2009.</p>
<p>Obrigado a todos que se inscreveram e boa sorte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esrom Rissate Junior</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-4/#comment-2336</link>
		<dc:creator>Esrom Rissate Junior</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2336</guid>
		<description>Olá, gostaria de ganhar pelo menos um dos livros, pois sou estudante de Engenharia Cartográfica, e acho que será de grande utilidade! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, gostaria de ganhar pelo menos um dos livros, pois sou estudante de Engenharia Cartográfica, e acho que será de grande utilidade! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Gustavo Sousa Oliveira</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-4/#comment-2333</link>
		<dc:creator>Luiz Gustavo Sousa Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2333</guid>
		<description>A adequada interação entre os dados espaciais e convencionais é o que nos move! Parabéns pela iniciativa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A adequada interação entre os dados espaciais e convencionais é o que nos move! Parabéns pela iniciativa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rafael santos</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-4/#comment-2331</link>
		<dc:creator>rafael santos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2331</guid>
		<description>o mais interessante do geoprocessamento e darmos vida as informações e fazer um paralelo as questões da população. não adianta termos informacoes detalhadas do espaço  sobre varios assuntos se nao relacionarmos a variavel humana. para mim essa é a questao. utilizar dados que facilitaram a vida da populacao no geral.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o mais interessante do geoprocessamento e darmos vida as informações e fazer um paralelo as questões da população. não adianta termos informacoes detalhadas do espaço  sobre varios assuntos se nao relacionarmos a variavel humana. para mim essa é a questao. utilizar dados que facilitaram a vida da populacao no geral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anderson Medeiros</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-4/#comment-2330</link>
		<dc:creator>Anderson Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2330</guid>
		<description>Só pra destacar, minha postagem sobre o evento pode ser encontrada em:
http://clickgeo.blogspot.com/2009/09/1001-utilidades-das-imagens-de-satelite.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só pra destacar, minha postagem sobre o evento pode ser encontrada em:<br />
<a href="http://clickgeo.blogspot.com/2009/09/1001-utilidades-das-imagens-de-satelite.html" rel="nofollow">http://clickgeo.blogspot.com/2009/09/1001-utilidades-das-imagens-de-satelite.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julie Eugênio</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-4/#comment-2329</link>
		<dc:creator>Julie Eugênio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2329</guid>
		<description>As imagens de satélites nos permitem observar lugares que até mesmo homem nenhum habitou, podemos explorá-los e conhece-los sem nem se quer colocar os pés lá!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As imagens de satélites nos permitem observar lugares que até mesmo homem nenhum habitou, podemos explorá-los e conhece-los sem nem se quer colocar os pés lá!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angelo Mansur Mendes</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-4/#comment-2328</link>
		<dc:creator>Angelo Mansur Mendes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2328</guid>
		<description>Isso que é um achado, pois posso obter informações que preciso e ainda ganhar um belo brinde que ajudará ainda mais.
Parabéns por essa criatividade. E agradeço desde já por isso.
Abraço,

Angelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso que é um achado, pois posso obter informações que preciso e ainda ganhar um belo brinde que ajudará ainda mais.<br />
Parabéns por essa criatividade. E agradeço desde já por isso.<br />
Abraço,</p>
<p>Angelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Nogueira</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-3/#comment-2327</link>
		<dc:creator>Antonio Nogueira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2327</guid>
		<description>Penso na geografia como uma bela mulher. Amigos podem passar horas me descrevendo essa mulher, até mandar um excel com suas medidas, mas só quando vir a sua imagem é que vou acreditar no que me dizem.

A vantagem do GIS com a imagem de satélite é que permite &quot;despir&quot; a imagem, ou colocar-lhe novos adereços, ou dar-lhe novas tonalidades. 

Tudo isto é bem mais dificil com uma mulher!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penso na geografia como uma bela mulher. Amigos podem passar horas me descrevendo essa mulher, até mandar um excel com suas medidas, mas só quando vir a sua imagem é que vou acreditar no que me dizem.</p>
<p>A vantagem do GIS com a imagem de satélite é que permite &#8220;despir&#8221; a imagem, ou colocar-lhe novos adereços, ou dar-lhe novas tonalidades. </p>
<p>Tudo isto é bem mais dificil com uma mulher!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Wagner</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-3/#comment-2325</link>
		<dc:creator>Francisco Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2325</guid>
		<description>Tava sonhando em participar desse evento. O que tava faltando era como bancar o mesmo, AGOARA COM ESSA PROMOÇÃO EU VOU...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tava sonhando em participar desse evento. O que tava faltando era como bancar o mesmo, AGOARA COM ESSA PROMOÇÃO EU VOU&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Kainer Rinaldi</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-3/#comment-2315</link>
		<dc:creator>Francisco Kainer Rinaldi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 03:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2315</guid>
		<description>Fernando, estratégia é tudo. Parabéns pela idéia inteligente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando, estratégia é tudo. Parabéns pela idéia inteligente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexsandra Rocha</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-3/#comment-2313</link>
		<dc:creator>Alexsandra Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 03:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2313</guid>
		<description>Quero primeiramente parabeniza-los pela idéia do evento. Nome bem sugestivo e relevante. Falar de utilidade de imagem de satélite, é falar sobre mudanças climáticas, planejamento ambiental, social, economico, diagnósticos, evolução urbana, evolução de atividades econômicas, saneamento e controle ambiental, mapeamento geologico e geomorfologico, sendo que cada uma destas áreas tem suas sub áreas. Com as imagens é possível fazermos inumeros mapas temáticos, trabalhar com geotecnologia é ter uma visão bem interdisciplinar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero primeiramente parabeniza-los pela idéia do evento. Nome bem sugestivo e relevante. Falar de utilidade de imagem de satélite, é falar sobre mudanças climáticas, planejamento ambiental, social, economico, diagnósticos, evolução urbana, evolução de atividades econômicas, saneamento e controle ambiental, mapeamento geologico e geomorfologico, sendo que cada uma destas áreas tem suas sub áreas. Com as imagens é possível fazermos inumeros mapas temáticos, trabalhar com geotecnologia é ter uma visão bem interdisciplinar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dieog Roberto Rodrigues Borges</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-3/#comment-2310</link>
		<dc:creator>Dieog Roberto Rodrigues Borges</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2310</guid>
		<description>Quero participar do sorteio. Muito bacana a iniciativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero participar do sorteio. Muito bacana a iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariah Farias</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-3/#comment-2309</link>
		<dc:creator>Mariah Farias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2309</guid>
		<description>Opa, estamos aí! Se eu for sorteada quero ganhar o livro de sensoriamento remoto no estudo da vegetação! rsrsrs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, estamos aí! Se eu for sorteada quero ganhar o livro de sensoriamento remoto no estudo da vegetação! rsrsrs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Lemes</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-3/#comment-2307</link>
		<dc:creator>André Lemes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2307</guid>
		<description>Mais uma vez, uma excelente iniciativa do blog. Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez, uma excelente iniciativa do blog. Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luana Lobão</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-3/#comment-2306</link>
		<dc:creator>Luana Lobão</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2306</guid>
		<description>Quero participar. Sou nova em Geoprocessamento. Seria um estímulo e tanto continuar na área caso ganhe algo na promoção. hehe.. =D  Abração a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero participar. Sou nova em Geoprocessamento. Seria um estímulo e tanto continuar na área caso ganhe algo na promoção. hehe.. =D  Abração a todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shyrley Elizabeth</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2009/08/10/promocao-infogeo-1001-utilidades/comment-page-3/#comment-2301</link>
		<dc:creator>Shyrley Elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 01:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=2662#comment-2301</guid>
		<description>Sensoriamento Remoto tem se mostrado uma tecnologia com recursos que promovem uma visão privilegiada da superficie terrestre. Traz em seu manejo, com o auxilio de técnicas apropriadas, funcionalidades para análise espacial item indispensável para qualquer segmento de gestão. Dessa forma, mostra-se uma ferramenta em potencial que revelará ainda mais suas habilidades.

Shyrley</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensoriamento Remoto tem se mostrado uma tecnologia com recursos que promovem uma visão privilegiada da superficie terrestre. Traz em seu manejo, com o auxilio de técnicas apropriadas, funcionalidades para análise espacial item indispensável para qualquer segmento de gestão. Dessa forma, mostra-se uma ferramenta em potencial que revelará ainda mais suas habilidades.</p>
<p>Shyrley</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
