<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Fernando Quadro</title>
	<atom:link href="http://www.fernandoquadro.com.br/html/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html</link>
	<description>Esporte &#038; Tecnologia</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 00:55:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on RubyOnda.com: Trazendo as novidades do Ruby e Rails by RubyOnda.com: Trazendo as novidades do Ruby e Rails</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2008/05/12/rubyondacom-trazendo-as-novidades-do-ruby-e-rails/#comment-867</link>
		<dc:creator>RubyOnda.com: Trazendo as novidades do Ruby e Rails</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=518#comment-867</guid>
		<description>[...] por Fernando Quadro (contatoΘfernandoquadro·com·br) - referência [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por Fernando Quadro (contatoΘfernandoquadro·com·br) - referência [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on RubyOnda.com: Trazendo as novidades do Ruby e Rails by Bruno</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2008/05/12/rubyondacom-trazendo-as-novidades-do-ruby-e-rails/#comment-866</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=518#comment-866</guid>
		<description>Obrigado pelo link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PostgreSQL Conference Brasil 2008 by PostgreSQL Conference Brasil 2008</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2008/05/12/postgresql-conference-brasil-2008/#comment-864</link>
		<dc:creator>PostgreSQL Conference Brasil 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=516#comment-864</guid>
		<description>[...] por Fernando Quadro (contatoΘfernandoquadro·com·br) - referência [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por Fernando Quadro (contatoΘfernandoquadro·com·br) - referência [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FLISOL 2008 em Floripa by Fernando</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2008/04/09/flisol-2008-em-floripa/#comment-862</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=492#comment-862</guid>
		<description>Thiago Torquato publicou um resumo de como foi o FLISOL 2008 em Floripa, que tiver interesse, fica aí o link:

http://www.infoneural.com/2008/05/12/flisol-2008-em-florianopolis-resumo/

Abraço,

Fernando Quadro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thiago Torquato publicou um resumo de como foi o FLISOL 2008 em Floripa, que tiver interesse, fica aí o link:</p>
<p><a href="http://www.infoneural.com/2008/05/12/flisol-2008-em-florianopolis-resumo/" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.infoneural.com');">http://www.infoneural.com/2008/05/12/flisol-2008-em-florianopolis-resumo/</a></p>
<p>Abraço,</p>
<p>Fernando Quadro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imagens georreferenciadas no Google Earth by André</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2008/05/02/imagens-georreferenciadas-no-google-earth/#comment-850</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 02:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=475#comment-850</guid>
		<description>Jesus! será que eles têm alguma noção da qualidade geométrica das imagens do google earth? Muito medo sobre o que vai surgir de produtos a partir desse tipo de iniciativa..
Abraços

André</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jesus! será que eles têm alguma noção da qualidade geométrica das imagens do google earth? Muito medo sobre o que vai surgir de produtos a partir desse tipo de iniciativa..<br />
Abraços</p>
<p>André</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Curso de Linux Grátis by Fernando</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/07/13/curso-de-linux-gratis/#comment-816</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 11:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/07/13/curso-de-linux-gratis/#comment-816</guid>
		<description>Ovídio,

Você pode se cadastrar no curso então, acredito que será uma ótima oportunidade para estar aprendendo um pouco mais de linux.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovídio,</p>
<p>Você pode se cadastrar no curso então, acredito que será uma ótima oportunidade para estar aprendendo um pouco mais de linux.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Curso de Linux Grátis by Ovídio P. Silva Junior</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/07/13/curso-de-linux-gratis/#comment-800</link>
		<dc:creator>Ovídio P. Silva Junior</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 00:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/07/13/curso-de-linux-gratis/#comment-800</guid>
		<description>tenho necessidade aprender a lidar com o Linux. Grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tenho necessidade aprender a lidar com o Linux. Grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GeoServer 1.6.3 Released by GeoServer &#187; GeoServer: It's Not Just For English Speakers</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2008/04/09/geoserver-163-released/#comment-720</link>
		<dc:creator>GeoServer &#187; GeoServer: It's Not Just For English Speakers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 16:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=491#comment-720</guid>
		<description>[...] you are a faithful reader of this blog, you&#8217;ll notice that Fernando Quadro often paraphrases some of our posts in Portuguese. There is a GeoServer mailing list in Portuguese as well. Earlier this month, the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] you are a faithful reader of this blog, you&#8217;ll notice that Fernando Quadro often paraphrases some of our posts in Portuguese. There is a GeoServer mailing list in Portuguese as well. Earlier this month, the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Curso de Ruby on Rails GRÁTIS by lorena</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/12/10/curso-de-ruby-on-rails-gratis/#comment-639</link>
		<dc:creator>lorena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/2007/12/10/curso-de-ruby-on-rails-gratis/#comment-639</guid>
		<description>Gostaria de me inscrever no curso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de me inscrever no curso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GeoServer 1.6.3 Released by Tadeu</title>
		<link>http://www.fernandoquadro.com.br/html/2008/04/09/geoserver-163-released/#comment-613</link>
		<dc:creator>Tadeu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoquadro.com.br/html/?p=491#comment-613</guid>
		<description>Grande Fernando, sempre informando a comunidade. 

Muito legal receber um RSS do br-linux com referência para o teu blog :)

Parabéns.
Tadeu Granemann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Fernando, sempre informando a comunidade. </p>
<p>Muito legal receber um RSS do br-linux com referência para o teu blog <img src='http://www.fernandoquadro.com.br/html/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Parabéns.<br />
Tadeu Granemann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
